Solidpump
18 марта 2025 г.
Канализационный насос BS с рабочим колесом канального типа - технический обзор
Подробное описание и характеристики канализационного насоса BS от Solidpump для перекачивания сточных вод.
Канализационный насос BS с рабочим колесом канального типа
Изображение статьи
Описание и преимущества
Канализационные насосы модели BS от компании Solidpump предназначены для перекачивания сточных вод в различных сферах применения. Насосы с рабочим колесом канального типа обеспечивают высокую эффективность при перекачке твердых частиц и гарантируют длительный срок службы благодаря надежной конструкции.
Применение
- Бытовые и ливневые сточные воды
- Сточные воды промышленных объектов, торговых центров, отелей и т.д.
- Перекачка воды в сельском хозяйстве и аквакультуре.
Особенности конструкции
- Хорошая проходимость твердых частиц
- Высокая эффективность благодаря рабочему колесу канального типа
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | до 48 м³/ч |
Напор | до 21 метров |
Мощность | от 0.75 до 1.5 кВт |
Электропитание | одна фаза 220 В ± 10%, 50 Гц, три фазы 380 В ± 10%, 50 Гц |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP68 |
Длина кабеля | 10 м |
Температура воды | до 40°С |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Свободный проход | до 25 мм |
Рабочие характеристики
Таблица характеристик моделей насосов BS
Модель | Напряжение | Ном. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Выпускное отверстие (мм) | Ном. подача (м³/ч) | Ном. напор (м) | Макс. подача (м³/ч) | Макс. напор (м) | Свободный проход (мм) | Кабель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50BS2.75A | 380 | 2 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 4G1.0 |
50BS2.75SA | 220 | 5.2 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 3G1.0 |
50BS21.1A | 380 | 2.8 | 1.1 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 4G1.0 |
50BS21.1SA | 220 | 7.2 | 1.1 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 3G1.0 |
65BS21.1A | 380 | 2.8 | 1.1 | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 4G1.0 |
65BS21.1SA | 220 | 7.2 | 1.1 | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 3G1.0 |
65BS21.1AL | 380 | 2.8 | 1.1 | 65 | 25 | 8 | 41 | 13 | 25 | 4G1.0 |
65BS21.1SAL | 220 | 7.2 | 1.1 | 65 | 25 | 8 | 41 | 13 | 25 | 3G1.0 |
50BS21.5A | 380 | 3.2 | 1.5 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 4G1.0 |
50BS21.5SA | 220 | 10 | 1.5 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 3G1.5 |
65BS21.5A | 380 | 3.2 | 1.5 | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 4G1.0 |
65BS21.5SA | 220 | 10 | 1.5 | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 3G1.5 |
65BS21.5AL | 380 | 3.2 | 1.5 | 65 | 25 | 11 | 48 | 16 | 25 | 4G1.0 |
65BS21.5SAL | 220 | 10 | 1.5 | 65 | 25 | 11 | 48 | 16 | 25 | 3G1.0 |
Специальные исполнения
- Другое напряжение
- Другая длина кабеля
- Поплавковый выключатель (только для однофазных моделей)
- Высокотемпературное исполнение до +80°C
Заключение
Канализационные насосы модели BS от Solidpump сочетают в себе надежность, высокую эффективность и широкий модельный ряд, что делает их идеальными для решения задач по перекачке сточных вод различных типов.