Solidpump
1 марта 2025 г.
Автоматическая трубная муфта ТО от Solidpump: преимущества и характеристики
Обзор автоматической трубной муфты ТО от Solidpump для быстрого соединения погружных насосов с напорным трубопроводом.
Автоматическая трубная муфта ТО от Solidpump
Изображение статьи
Преимущества автоматической трубной муфты ТО
- Быстрое и надежное соединение погружного насоса с напорным трубопроводом.
- Снижение времени на обслуживание и замену насосного агрегата благодаря отсутствию болтового соединения.
Комплектация
Автоматическая трубная муфта включает:
- Направляющее колено
- Захват (адаптер)
- Верхний держатель направляющих
- Напорный фланец на направляющем колене для моделей <150 мм
- Рым-болт для моделей ≥150 мм
Применение
Автоматическая трубная муфта ТО используется в следующих насосах:
- Канализационные насосы Solidpump серий BS, US, CS и ZS
- Шламовые насосы Solidpump серии TBN
Не входящие в комплект поставки аксессуары:
- Направляющие трубы
- Анкерные болты
- Цепь
- Болты крепления верхнего держателя направляющих
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | ØA | ØB | ØC | N-Ød | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | K1 | K2 | S | h1 | h2 | h3 | h4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТО 40-40(PN6) | Ø40 / G1½″ | 100 | 130 | 4-Ø14 | 225 | 185 | 70 | 16 | 35 | 110 | 173 | 22 | 64 | 65 | 106 | 48 | 150 | 115 | 195 | 219 |
ТО 50-50(PN6) | Ø50 / G2″ | 110 | 140 | 4-Ø14 | 265 | 215 | 105 | 22 | 42 | 200 | 215 | 15 | 67 | 163 | 135 | 65 | 25 | 160 | 250 | 276 |
ТО 65-65(PN6) | Ø65 / G2½″ | 130 | 160 | 4-Ø14 | 280 | 235 | 125 | 25 | 50 | 230 | 235 | 20 | 70 | 190 | 155 | 90 | 25 | 170 | 265 | 291 |
ТО 80-80(PN6) | Ø80 / G3″ | 150 | 190 | 4-Ø18 | 315 | 265 | 145 | 27 | 50 | 255 | 230 | 35 | 78 | 215 | 155 | 79 | 25 | 185 | 305 | 335 |
ТО 100-100(PN6) | Ø100 / G4″ | 170 | 210 | 4-Ø18 | 365 | 305 | 170 | 30 | 55 | 293 | 262 | 34 | 95 | 265 | 176 | 97 | 23 | 225 | 350 | 381 |
ТО 150-150(PN6) | Ø150 | 225 | 285 | 8-Ø18 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 360 | 410 | 90 | 95 | 285 | 300 | 195 | - | 390 | 300 | 480 |
ТО 150-150(PN10) | Ø150 | 240 | 285 | 8-Ø22 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 360 | 410 | 90 | 95 | 285 | 300 | 195 | - | 390 | 300 | 480 |
ТО 200-200(PN10) | Ø200 | 295 | 330 | 8-Ø22 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 400 | 445 | 103 | 95 | 298 | 350 | 230 | - | 440 | 325 | 555 |
ТО 250-250(PN10) | Ø250 | 350 | 395 | 12-Ø22 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 455 | 555 | 101 | 95 | 360 | 430 | 301 | - | 495 | 350 | 665 |
ТО 300-300(PN10) | Ø300 | 400 | 445 | 12-Ø22 | 480 | 305 | 340 | 31 | 62 | 550 | 570 | 66 | 111 | 410 | 410 | 284 | - | 570 | 405 | 730 |
ТО 400-400(PN10) | Ø400 | 515 | 565 | 16-Ø27 | 500 | 325 | 360 | 31 | 62 | 620 | 665 | 84 | 113 | 490 | 510 | 362 | - | 780 | 560 | 960 |
Размеры направляющих
Модель | Направляющая | Диаметр | Длина |
---|---|---|---|
ТО 40-40(PN6) | 1″ / Ø32 х 24 | 32 мм | 24 см |
ТО 50-50(PN6) | 1.5″ / Ø38 х 29 | 38 мм | 29 см |
ТО 65-65(PN6) | 2″ / Ø48 х 37 | 48 мм | 37 см |
ТО 80-80(PN6) | 2.5″ / Ø57 х 45 | 57 мм | 45 см |
ТО 100-100(PN6) | 3″ / Ø76 х 57 | 76 мм | 57 см |
ТО 150-150(PN6) | 4″ / Ø95 х 76 | 95 мм | 76 см |
Аксессуары и крепеж
Модель | Анкерные болты |
---|---|
ТО ≤100 мм | 4-М20х80 |
ТО ≥150 мм | 3-М24х160 |
Таблица не включает аксессуары, которые должны быть приобретены отдельно.
Примечание
Напорный фланец на направляющем колене доступен только для моделей < 150 мм. Для моделей ≥150 мм предусмотрена установка рым-болта.